par demoscan | Fév 19, 2020 | Revue de presse
Una ventina di cittadini sorteggiati tra gli aventi diritto di voto sono stati scelti per redigere un rapporto sintetico e neutrale sull’oggetto in votazione esplicitando tre argomenti a favore e tre contrari. Il progetto sostenuto dal Fondo svizzero per la...
par demoscan | Jan 23, 2020 | Revue de presse
A Swiss experiment bringing together a group of citizens to prepare an informational sheet for February’s national vote has completed its first stage. |Swissinfo | Link
par demoscan | Jan 13, 2020 | Revue de presse
«Das Losverfahren respektiert die Gleichheit, ein Ideal der Demokratie» |Walliser Bote | Link
par demoscan | Jan 10, 2020 | Revue de presse
En plus de la brochure officielle, les citoyens sédunois recevront, en vue des votations du 9 février, un rapport indépendant élaboré par un panel de 20 personnes représentatives de la population. Un projet pilote qui pourrait essaimer en Suisse | Le Temps...
par demoscan | Nov 28, 2019 | Revue de presse
Im Rahmen eines Pilotprojekts in Sitten debattieren Leute mit unterschiedlichen Hintergründen über die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen». Die Organisatoren versprechen sich davon, dass das Vertrauen in die Demokratie gestärkt wird. | Neue Zürcher Zeitung |...
par demoscan | Nov 27, 2019 | Revue de presse
L’idea era stata lanciata dall’Università di Ginevra con il sostegno della Fondazione nazionale scientifica svizzera. La città scelta era Sion. Obiettivo: coinvolgere maggiormente i cittadini nella politica e far sì che pure loro possano esprimere...